Choisissez le plan adapté à votre business
Commencez avec un essai gratuit de 14 jours. Aucune carte bancaire requise. Changez ou annulez à tout moment.
Des tarifs simples et transparents
Aucun frais caché. Annulez à tout moment. Tous les plans incluent le support client.
Facturation annuelle (Économisez 31 %)
Basique
Facturé mensuellement
Outils essentiels pour les petites entreprises.
- 1 Membres d'équipe
- 100 Clients
- 50 Produits
- 1 Emplacements
- Gestion des produits et catégories
- Gestion des commandes
- Gestion des stocks et inventaire
- Gestion des menus
Populaire
Premium
Facturé mensuellement
Fonctionnalités avancées pour les entreprises en croissance.
- 5 Membres d'équipe
- 500 Clients
- 200 Produits
- 3 Emplacements
- Gestion des produits et catégories
- Gestion des commandes
- Gestion des stocks et inventaire
- Gestion des menus
Entreprise
Facturé mensuellement
Solution complète pour les entreprises à fort volume.
- 15 Membres d'équipe
- Clients (Illimité)
- Produits (Illimité)
- Emplacements (Illimité)
- Gestion des produits et catégories
- Gestion des commandes
- Gestion des stocks et inventaire
- Gestion des menus
Comparez tous les plans côte à côte
| Fonctionnalités incluses | Basique | Premium | Entreprise |
|---|---|---|---|
| Membres d'équipe | 1 | 5 | 15 |
| Clients | 100 | 500 | Illimité |
| Produits | 50 | 200 | Illimité |
| Emplacements | 1 | 3 | Illimité |
| Gestion des produits et catégories | |||
| Gestion des commandes | |||
| Gestion des stocks et inventaire | |||
| Gestion des menus | |||
| Répertoire clients | |||
| Fichiers et médias | |||
| Point de vente (POS) | |||
| Gestion des réservations | |||
| Tableau de bord et rapports de base | |||
| Notifications par e-mail | |||
| Gestion des recettes et coûts | |||
| Réductions et codes promo | |||
| Campagnes marketing (e-mail, SMS, WhatsApp) | |||
| Commerce WhatsApp (catalogue et commandes) | |||
| Analytiques avancées et rapports comparatifs | |||
| Emplacements multiples | |||
| Gestion des tables et QR codes | |||
| Notifications par SMS | |||
| Journal d'activité (piste d'audit) | |||
| Tableau de bord en temps réel | |||
| Personnalisation de la marque (logo, reçu) | |||
| Récupération de paniers abandonnés | |||
| Support prioritaire | |||
| Intégrations tierces (Bientôt disponible) | |||
| Cartes-cadeaux (Bientôt disponible) |